Kellogg’s Frosties Cereales de Copos de Maíz Tostados 330g
3,30 € IVA Incluido10,00 € /kg
Kellogg’s Corn Flakes Cereales 375g
2,40 € IVA Incluido6,40 € /kg
Kellogg’s Smack Cereales de Trigo 330g
Descripción
Marca
Kellogg’s
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco.
Ingredientes
TRIGO (58%), azúcar, jarabe de glucosa, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Características
| Nombre operador / Importador | KELLOGG ESPAÑA |
| Dirección operador / Importador | KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE. |
| País de origen | Unión Europea |
| Número de raciones por envase | 11 |
| Denominación legal del alimento | CEREAL DE TRIGO INFLADO, ENRIQUECIDO CON VITAMINAS Y HIERRO. |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Nutriscore | C |
| Vegetariano sello | Sí |
| Si |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1597.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 377.0 Kcal |
| Grasas | 1.6 g |
| Grasas saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 81.0 g |
| Azúcares | 34.0 g |
| Proteinas | 7.1 g |
| Sal | 0.02 g |
| Hierro | 8.0 mg |
| Ácido fólico | 0.166 mg |
| Niacina | 13.0 mg |
| Riboflavina | 1.2 mg |
| Tiamina | 0.91 mg |
| Vitamina B12 | 0.0021 mg |
| Vitamina B6 | 1.2 mg |
| Vitamina D | 0.0083 mg |







