No products in the cart.
Kellogg’s Choco Krispies Chocos Cereales Sabor a Chocolate 330g
3,10 € IVA Incluido9,39 € /kg
Kellogg’s Smack Cereales de Trigo 330g
3,25 € IVA Incluido9,85 € /kg
Kellogg’s Frosties Cereales de Copos de Maíz Tostados 330g
Descripción
Marca
Kellogg’s
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco.
Ingredientes
Maíz (61%), azúcar (37%), extracto de malta de CEBADA, sal, niacina, hierro, vitamina B6, riboflavina, tiamina, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Características
| Nombre operador / Importador | KELLOGG ESPAÑA |
| Dirección operador / Importador | KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE. |
| País de origen | Reino Unido |
| Número de raciones por envase | 11 |
| Denominación legal del alimento | COPOS DE MAÍZ TOSTADOS Y AZUCARADOS, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO. |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Valor energético | 375 |
| Nutriscore | D |
| Vegetariano sello | Sí |
| Si |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1594.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 375.0 Kcal |
| Grasas | 0.6 g |
| Grasas saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 87.0 g |
| Azúcares | 37.0 g |
| Proteinas | 4.5 g |
| Sal | 0.83 g |
| Hierro | 8.0 mg |
| Fibra alimentaria | 2.0 g |
| Ácido fólico | 0.166 mg |
| Niacina | 13.0 mg |
| Riboflavina | 1.2 mg |
| Tiamina | 0.91 mg |
| Vitamina B12 | 0.0021 mg |
| Vitamina B6 | 1.2 mg |
| Vitamina D | 0.0084 mg |





