No products in the cart.
Tosta Rica Galleta Cuétara 760+100g
Descripción
Marca
CUÉTARA
Almacenamiento y uso
Almacenar en lugar fresco y seco. Preservar de los rayos solares.
Ingredientes
Harina de TRIGO (68%), azúcar, aceite refinado de girasol alto oleico (14%), suero LÁCTEO en polvo, jarabe de glucosa y fructosa, emulgente (lecitinas), sal, gasificantes (carbonatos de amonio, carbonatos de sodio), colorante: E150d (contiene SULFITOS), aromas (contiene LECHE), vitaminas (A, D, tiamina (B1), riboflavina (B2), niacina (B3), B6), minerales (hierro y calcio), agente de tratamiento de la harina (METABISULFITO sódico). Puede contener MOSTAZA.
Características
| Nombre operador / Importador | Cuétara S.L.U. |
| Dirección operador / Importador | Avda. Hermanos Gómez Cuétara núm. 1 28590-Villarejo de Salvanés |
| País de origen | España |
| Denominación legal del alimento | Galletas. |
| Vitamina A | 0.1440 |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1947.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 463.0 Kcal |
| Grasas | 15.0 g |
| Grasas saturadas | 1.5 g |
| Hidratos de carbono | 73.0 g |
| Azúcares | 20.0 g |
| Proteinas | 7.5 g |
| Sal | 0.68 g |
| Monoinsaturadas | 12.0 g |
| Poliinsaturadas | 1.5 g |
| Hierro | 5.0 mg |
| Niacina | 9.0 mg |
| Riboflavina | 0.8 mg |
| Tiamina | 0.5 mg |
| Vitamina B6 | 0.9 mg |
| Vitamina D | 9.0E-4 mg |
| Calcio | 120.0 mg |





