Pascual Vivesoy Bebida de Soja Sin Azúcar 6x1L
9,00 € IVA Incluido1,50 € /Litro
Pascual Vivesoy Bebida de Avena Sin Azúcar Añadido 6x1L
10,10 € IVA Incluido1,68 € /Litro
Pascual Vivesoy Bebida de Almendras 6x1L
Descripción
Marca
Vivesoy
Almacenamiento y uso
Agítese antes de abrir
Ingredientes
Agua, Azúcar, Almendras (2%), Estabilizantes (goma gelana y goma garrofín), Calcio, Sal, Emulgente (lecitina de girasol), Aroma, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles) y Vitaminas B12, D
Características
| Nombre operador / Importador | Calidad Pascual, SAU. |
| Dirección operador / Importador | Ctra. De Palencia, s/n – 09400 Aranda de Duero (Burgos) |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 6 |
| Denominación legal del alimento | Bebida de Almendras con Calcio y Vitaminas B12, D |
| Cantidad neta disgregada | 6X1000ml |
| Signo de estimación (e) | No |
| Declaración nutricional | Bajo contenido en grasas, Bajo contenido grasas saturadas. Alto contenido en Calcio, Alto contenido en vitamina D, Fuente de vitamina B12. Bajo contenido en sodio |
| Denominación de origen | España |
| Vegetariano sello | Sí |
| Vegano sello | Sí |
| Si | |
| Si |
Preparación y uso
Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco.
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 108.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 26.0 Kcal |
| Grasas | 1.2 g |
| Grasas saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 3.2 g |
| Azúcares | 3.1 g |
| Proteinas | 0.5 g |
| Sal | 0.14 g |
| Vitamina B12 | 2.0E-4 mg |
| Vitamina D | 0.0011 mg |
| Calcio | 120.0 mg |




