Monster Energy Juiced Mango Loco Bebida Energética 500ml
1,49 € IVA Incluido2,98 € /Litro
Monster Energy Juiced Viking Berry Bebida Energética 500ml
1,49 € IVA Incluido2,98 € /Litro
Monster Energy Ultra White Bebida Energética 500ml
Descripción
Detalles del producto
Monster Ultra White tiene un sabor cítrico ligero, zero calorías pero con la carga completa del auténtico poder de Monster Energy
Marca
MONSTER
Almacenamiento y uso
Guardar en lugar fresco y seco. Servir frío
Ingredientes
Agua carbonatada, acidulante (ácido cítrico), taurina (0.4%), corrector de acidez (citratos de sodio), aromas, extracto de raíz de panax ginseng (0.08%), edulcorantes (sucralosa, acesulfamo K), conservadores (ácido sórbico, ácido benzoico), cafeína (0.03%), L-carnitina L-tartrato (0.015%), vitaminas (B3, b5, B6, B12), cloruro sódico, d-glucuronolactona, extracto de semilla de guaraná (0.002%), inositol.
Características
| Nombre operador / Importador | Monster Energy Limited |
| Dirección operador / Importador | South Bank House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda |
| Número de raciones por envase | 1 |
| Denominación legal del alimento | Bebida energética carbonatada con taurina, ginseng, cafeína, L-carnitina y vitaminas del grupo B. Con edulcorantes. |
| Declaración nutricional | Zero Azúcar |
| EAN | 5060337501316 |
| Otros datos de Interés | Contenido elevado de cafeína: No recomendado para niños ni mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas sensibles a la cafeína (30mg/100ml). Consumir responsablemente. |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 10.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 2.0 Kcal |
| Grasas | 0.0 g |
| Grasas saturadas | 0.0 g |
| Hidratos de carbono | 0.9 g |
| Azúcares | 0.0 g |
| Proteinas | 0.0 g |
| Sal | 0.2 g |
| Niacina | 8.5 mg |
| Ácido pantoténico | 4.2 mg |
| Vitamina B12 | 0.0025 mg |
| Vitamina B6 | 0.8 mg |




