Kellogg’s Corn Flakes Cereales 375g
2,40 € IVA Incluido6,40 € /kg
Kellogg’s Special K Cereales con Chocolate Negro 325g
3,10 € IVA Incluido9,54 € /kg
Kellogg’s Special K Cereales Classic 335gr
Descripción
Marca
Special K
Almacenamiento y uso
Conservar en lugar fresco y seco.
Ingredientes
Arroz (47%), TRIGO integral (37%), azúcar, CEBADA (5%), harina de malta de CEBADA, sal, extracto de malta de CEBADA, niacina, hierro, riboflavina, tiamina, vitamina B6, ácido fólico, vitamina D, vitamina B12.
Características
| Nombre operador / Importador | KELLOGG ESPAÑA |
| Dirección operador / Importador | KELLOGG ESPAÑA, S.L. Av. de Europa, 19, 2ª planta, 28108, Alcobendas, Madrid (España). Fabricado en la UE. |
| País de origen | Unión Europea |
| Número de raciones por envase | 11 |
| Denominación legal del alimento | COPOS TOSTADOS DE ARROZ, TRIGO INTEGRAL Y CEBADA, ENRIQUECIDOS CON VITAMINAS Y HIERRO. |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Nutriscore | B |
| Vegetariano sello | Sí |
| Si |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1660.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 392.0 Kcal |
| Grasas | 1.3 g |
| Grasas saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 84.0 g |
| Azúcares | 15.0 g |
| Proteinas | 8.0 g |
| Sal | 0.84 g |
| Hierro | 14.0 mg |
| Fibra alimentaria | 6.0 g |
| Ácido fólico | 0.334 mg |
| Niacina | 16.0 mg |
| Riboflavina | 2.3 mg |
| Tiamina | 1.8 mg |
| Vitamina B12 | 0.0025 mg |
| Vitamina B6 | 1.4 mg |
| Vitamina D | 0.0084 mg |








