Nescafé Dolce Gusto Té Marrakech 16 Cápsulas
4,70 € IVA Incluido0,29 € /ud
Nescafé Dolce Gusto Café Bonka 16 Cápsulas
4,70 € IVA Incluido0,29 € /ud
Nescafé Dolce Gusto Cappuccino 8+8 Cápsulas
Descripción
Marca
NESCAFÉ
Almacenamiento y uso
Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. Temp. Ambiente
Ingredientes
Leche en polvo (81,9%), azúcar (17%.6), emulgente (lecitina de soja), café molido de tueste natural.
Características
| Nombre operador / Importador | Nestlé España, S.A. |
| Dirección operador / Importador | C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 8 |
| Denominación legal del alimento | Café molido de tueste natural y Leche en polvo con azúcar |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Nutriscore | D |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1770.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 424.0 Kcal |
| Grasas | 20.2 g |
| Grasas saturadas | 11.8 g |
| Hidratos de carbono | 36.0 g |
| Azúcares | 35.9 g |
| Proteinas | 18.2 g |
| Sal | 0.46 g |




