Nescafé Dolce Gusto Lungo 16 Cápsulas
4,70 € IVA Incluido0,29 € /ud
Nescafé Dolce Gusto Latte Macchiatto Caramel 8+8 Cápsulas
Descripción
Marca
NESCAFÉ DOLCE GUSTO
Almacenamiento y uso
Conservar en un lugar limpio, fresco y seco. Temp. Ambiente
Ingredientes
Leche en polvo (58,9%), azúcar (38,1%), aromas naturales, grasa láctea anhidra.
Características
| Nombre operador / Importador | Nestlé España, S.A. |
| Dirección operador / Importador | C/ Clara Campoamor, nº 2 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 8 |
| Denominación legal del alimento | Café molido de tueste natural y Leche en polvo con azúcar |
| Cantidad neta disgregada | 145,6g |
| Signo de estimación (e) | Sí |
| Nutriscore | D |
| Vegetariano sello | Sí |
| Vegano sello | Sí |
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 1781.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 425.0 Kcal |
| Grasas | 14.8 g |
| Grasas saturadas | 8.2 g |
| Hidratos de carbono | 50.7 g |
| Azúcares | 46.1 g |
| Proteinas | 13.2 g |
| Sal | 0.3 g |








