Asturiana Leche Desnatada Sin Lactosa 6x1L
7,10 € IVA Incluido1,18 € /Litro
Pascual Vivesoy Bebida de Soja Sin Azúcar 6x1L
9,00 € IVA Incluido1,50 € /Litro
Pascual Vivesoy Bebida de Soja 6x1L
Descripción
Elaborada con soja cultivada en España, enriquecida en aminoácidos esenciales para una proteína completa y enriquecida con calcio y vitaminas D y B12.
Marca
Vivesoy
Almacenamiento y uso
Mantener en lugar fresco y seco
Ingredientes
Agua, Semillas de Soja (14%), Fructosa, calcio, Aminoácidos (0,1%) (lisina, valina, leucina, cistina, metionina), Estabilizantes (celulosa y carboximetilcelulosa), Aroma, Sal, Antioxidante (extracto rico en tocoferoles), Vitaminas D y B12.
Características
| Nombre operador / Importador | Calidad Pascual, SAU. |
| Dirección operador / Importador | Ctra. De Palencia, s/n – 09400 Aranda de Duero (Burgos) |
| País de origen | España |
| Número de raciones por envase | 6 |
| Denominación legal del alimento | Bebida de soja con aminoácidos, calcio y vitaminas D y B12 |
| Cantidad neta disgregada | 6X1000ml |
| Signo de estimación (e) | No |
| Declaración nutricional | Bajo contenido grasas saturadas. Alto contenido de Calcio, de vitamina D, Fuente de Vitamina B12. Alto contenido de Calcio, de vitamina D, Fuente de Vitamina B12. Fuente de fibra. Bajo contenido en sodio. |
| Denominación de origen | España |
| Vegetariano sello | Sí |
| Vegano sello | Sí |
Preparación y uso
Agítese antes de abrir. Una vez abierto conservar el envase cerrado en nevera y consumir antes de 3 días. Mantener en lugar fresco y seco
Datos nutricionales
| Valores medios por: | 100g |
|---|---|
| Valor energético (Kj) | 169.0 Kj |
| Valor energético (Kcal) | 41.0 Kcal |
| Grasas | 1.9 g |
| Grasas saturadas | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 1.9 g |
| Azúcares | 1.8 g |
| Proteinas | 3.5 g |
| Sal | 0.12 g |
| Monoinsaturadas | 0.4 g |
| Poliinsaturadas | 1.2 g |
| Vitamina B12 | 2.0E-4 mg |
| Vitamina D | 0.0011 mg |
| Calcio | 120.0 mg |



